Alanya Üniversitesi, Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen resim yarışması, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin haya...
Öğretim Programı (2024 Yılı Müfredatı)
Alanya Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 2024 müfredatı, dört yıllık lisans programının yarıyıllara göre derslerini ve seçmeli ders seçeneklerini içermektedir.
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA 101 | Temel Tasarım | 2 | 2 | 3 | 6 |
| CFA 103 | Temel Sanat Eğitimi | 1 | 2 | 2 | 5 |
| CFA 105 | Sinemaya Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 107 | Fotoğraf | 1 | 2 | 2 | 5 |
| SEC 101 | SEÇMELİ DERS 1 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ING 111 | İngilizce I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TKL 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| GENEL TOPLAM | 14 | 6 | 17 | 30 |
II. YARIYIL
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA 102 | Grafik | 2 | 2 | 3 | 6 |
| CFA 104 | Dramaturji | 1 | 2 | 2 | 5 |
| CFA 106 | Çizgi Film Ve Animasyona Giriş | 1 | 2 | 2 | 5 |
| CFA 108 | Optik Ve Işık | 1 | 2 | 2 | 5 |
| SEC 102 | SEÇMELİ DERS 2 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ING 112 | İngilizce II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TKL 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| GENEL TOPLAM | 12 | 8 | 16 | 30 |
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA 201 | Desen | 1 | 2 | 2 | 4 |
| CFA 203 | Karakter Tasarım Ve Anatomisi I | 1 | 2 | 2 | 5 |
| CFA 205 | Sinematografi | 1 | 2 | 2 | 4 |
| CFA 207 | İki Boyutlu Animasyon I | 1 | 2 | 2 | 5 |
| CFA 209 | Üç Boyutlu Modelleme I | 1 | 2 | 2 | 5 |
| HIST 201 | Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| SEC 201 | SEÇMELİ DERS 3 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GENEL TOPLAM | 10 | 10 | 15 | 30 |
IV. YARIYIL
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA 202 | Animasyonda Desen | 1 | 2 | 2 | 4 |
| CFA 204 | Karakter Tasarım Anatomisi II | 1 | 2 | 2 | 5 |
| CFA 206 | Kurgu Teknikleri | 1 | 2 | 2 | 4 |
| CFA 208 | İki Boyutlu Animasyon II | 1 | 2 | 2 | 5 |
| CFA 210 | Üç Boyutlu Modelleme II | 1 | 2 | 2 | 5 |
| HIST 202 | Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| SEC 202 | SEÇMELİ DERS 4 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GENEL TOPLAM | 10 | 10 | 15 | 30 |
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA 301 | İllüstrasyon | 1 | 2 | 2 | 5 |
| CFA 303 | Perspektif Ve Teknik Çizim | 1 | 2 | 2 | 5 |
| CFA 305 | Üç Boyutlu Animasyon I | 1 | 2 | 2 | 5 |
| CFA 307 | Sahne Tasarımı | 1 | 2 | 2 | 5 |
| SEC 301 | SEÇMELİ DERS 5 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SEC 303 | SEÇMELİ DERS 6 (BölümSeçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GENEL TOPLAM | 10 | 8 | 14 | 30 |
VI. YARIYIL
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA 302 | Tipografi | 1 | 2 | 2 | 5 |
| CFA 304 | Görsel Efekt | 1 | 2 | 2 | 5 |
| CFA 306 | Üç Boyutlu Animasyon II | 1 | 2 | 2 | 5 |
| CFA 308 | Ses Tasarımı | 1 | 2 | 2 | 5 |
| SEC 302 | SEÇMELİ DERS 7 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SEC 304 | SEÇMELİ DERS 8 (BölümSeçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GENEL TOPLAM | 10 | 8 | 14 | 30 |
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA 401 | İleri Çizim Teknikleri I | 1 | 2 | 2 | 4 |
| CFA 403 | Mezuniyet Projesi I | 2 | 4 | 4 | 6 |
| SEC 401 | SEÇMELİ DERS 9 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SEC 40* | SEÇMELİ DERS 10 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SEC 40* | SEÇMELİ DERS 11 (BölümSeçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SEC 40* | SEÇMELİ DERS 12 (BölümSeçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GENEL TOPLAM | 15 | 6 | 18 | 30 |
VIII. YARIYIL
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA 402 | İleri Çizim Teknikleri II | 1 | 2 | 2 | 4 |
| CFA 404 | Mezuniyet Projesi II | 2 | 4 | 4 | 6 |
| SEC 402 | SEÇMELİ DERS 13 (Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SEC 40* | SEÇMELİ DERS 14 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SEC 40* | SEÇMELİ DERS 15 (BölümSeçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SEC 40* | SEÇMELİ DERS 16 (BölümSeçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GENEL TOPLAM | 15 | 6 | 18 | 30 |
SEÇMELİ DERSLER
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CFA 211 | Görsel Algı Ve İletişim | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 213 | Senaryo | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 215 | Gelişim Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 212 | Çizgi Roman Ve Karikatür | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 214 | Öykülendirme Ve Storyboard | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 216 | Reklam Ve Animasyon | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 309 | Dijital Oyun Tasarımı I | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 311 | Türk Ve Dünya Mitolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 313 | Sosyal Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 310 | Sinema Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 312 | Dijital Oyun Tasarımı II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 314 | Çağdaş Sanat Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 405 | Çizgi Film Ve Animasyon Teorileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 407 | Çizgi Film Ve Animasyon Yapım Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 409 | Fikri Mülkiyet Ve Telif Hakları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 411 | Unreal/twınmotıon I | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 406 | Stop Motıon Animasyon | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 408 | Çizgi Film Animasyon Analizi Ve Eleştirisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 410 | Televizyonda Yapım Ve Yönetim | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CFA 412 | Grafik Sanat Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 |
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ARC 117 | Üniversite Kültürü | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BUS 105 | Sürdürülebilirlik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CSE 359 | Yapay Zeka Felsefesi ve Etiği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GAS 117 | Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GE 105 | Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ITL 111 | Finansal Okuryazarlık | 3 | 0 | 3 | 5 |
| TRM 109 | Sosyal Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GE 104 | Sosyoloji | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GE 112 | Kent Kültürü | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ARC 423 | Çok Katmanlı Şehirler: Alanya | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GAS 207 | Kültürel Miras | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ENG 211 | Akademik İngilizce III | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GER 101 | Almanca I | 3 | 0 | 3 | 5 |
| RUS 101 | Rusça I | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GE 202 | Gönüllülük Çalışmaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ENG 212 | Akademik İngilizce IV | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GER 102 | Almanca II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| RUS 102 | Rusça II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CMD 373 | Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
| GER 201 | Almanca III | 3 | 0 | 3 | 5 |
| RUS 201 | Rusça III | 3 | 0 | 3 | 5 |
T: Teorik ders saati | U: Uygulama ders saati | K: Kredi | AKTS: Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi
- 27 Mayıs 2025
- 27 Mayıs 2025
Alanya Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek eğitim ve yaratıcılığın kesişiminde önemli bir istişare toplantısı ger...
- 14 Mayıs 2025
Bahar Şenliği ve Engelliler Haftası kapsamında Alanya Üniversitesi’nde “Eflâtun” filminin gösterimi gerçekleştirildi. Film sonrası yönetmen ve yapımcı C&u...
- 09 Mayıs 2025
DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı’nda Alanya Üniversitesi’nden Başarılı Temsil
- 28 Mayıs 2024
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü dış paydaş toplantısı sektörün ileri gelen temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirildi.
Etkinlik girişi yapılmamıştır.
Tümünü GörSite Haritası
-
HAKKIMIZDA
- Kurumsal
- Yönetim
- ADAY ÖĞRENCİ
- ULUSLARARASI İLİŞKİLER
- AKADEMİK
- MERKEZLER
- Kariyer ve Mezunlar Birliği
🍪 Çerez Politikası
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.